過去5年の血統傾向
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| ローレルリバー | 牡6 | 57 | Into Mischief | ノーザンダンサー系 | Empire Maker | ミスタープロスペクター系 |
| ウシュバテソーロ | 牡7 | 57 | オルフェーヴル | サンデーサイレンス系 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 |
| セニョールバスカドール | 牡6 | 57 | Mineshaft | ナスルーラ系 | Desert God | ミスタープロスペクター系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| ウシュバテソーロ | 牡6 | 57 | オルフェーヴル | サンデーサイレンス系 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 |
| アルジールス | セ6 | 57 | Shamardal | ノーザンダンサー系 | Platini | 非主流系 |
| エンブレムロード | 牡5 | 57 | Quality Road | ミスタープロスペクター系 | Bernardini | ナスルーラ系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| カントリーグラマー | 牡5 | 57 | Tonalist | ナスルーラ系 | Forestry | ノーザンダンサー系 |
| ホットロッドチャーリー | 牡4 | 57 | Oxbow | ノーザンダンサー系 | Indian Charlie | ナスルーラ系 |
| チュウワウィザード | 牡7 | 57 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 | デュランダル | サンデーサイレンス系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| ミスティックガイド | 牡4 | 57 | Ghostzapper | ノーザンダンサー系 | A.P.Indy | ナスルーラ系 |
| チュウワウィザード | 牡6 | 57 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 | デュランダル | サンデーサイレンス系 |
| マニークール | セ6 | 57 | Medaglia D'oro | ノーザンダンサー系 | A.P.Indy | ナスルーラ系 |
2019年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| サンダースノー | 牡5 | 57 | Helmet | ノーザンダンサー系 | Dubai Destination | ミスタープロスペクター系 |
| グロンコウスキー | 牡4 | 57 | Octagonal | 非主流系 | Lookin At Lucky | ミスタープロスペクター系 |
| ガンナヴェラ | 牡5 | 57 | Dialed In | ナスルーラ系 | Unbridled | ミスタープロスペクター系 |
【注目馬】
フォーエバーヤング
Hit Show
Katonah