中山記念 過去5年の血統傾向
[過去5年の傾向]
ディープインパクトとハーツクライ、ノーザンダンサー系の血が重要なレースでしたが、その趨勢も徐々に変わりつつあります。
ここ2年入着馬を輩出しているモーリスは注目したいですが、基本はノーザンダンサー系の血を重要視したいレースです。
[好走血統]
・ディープインパクト系/ハーツクライ系
・ノーザンダンサー系
・ロベルト系
[ピックアップこの3頭]
◆アルナシーム
◆シックスペンス ★1着(2番人気)!
◆ソウルラッシュ ★3着!(1番人気)
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | マテンロウスカイ | セ5 | 57 | モーリス | ロベルト系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 |
4 | ドーブネ | 牡5 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Footstepsinthesand | ノーザンダンサー系 |
2 | ジオグリフ | 牡5 | 58 | ドレフォン | ノーザンダンサー系 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ヒシイグアス | 牡7 | 57 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | Bernstein | ノーザンダンサー系 |
8 | ラーグルフ | 牡4 | 56 | モーリス | ロベルト系 | ファルブラヴ | ノーザンダンサー系 |
3 | ドーブネ | 牡4 | 56 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Footstepsinthesand | ノーザンダンサー系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | パンサラッサ | 牡5 | 56 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | モンジュー | ノーザンダンサー系 |
6 | カラテ | 牡6 | 56 | トゥザグローリー | ミスタープロスペクター系 | フレンチデピュティ | ノーザンダンサー系 |
6 | アドマイヤハダル | 牡4 | 56 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ヒシイグアス | 牡5 | 56 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | Bernstein | ノーザンダンサー系 |
3 | ケイデンスコール | 牡5 | 56 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 |
8 | ウインイクシード | 牡7 | 56 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ボストンハーバー | ナスルーラ系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ダノンキングリー | 牡4 | 56 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Storm Cat | ノーザンダンサー系 |
7 | ラッキーライラック | 牝5 | 55 | オルフェーヴル | サンデーサイレンス系 | Flower Alley | ミスタープロスペクター系 |
4 | ソウルスターリング | 牝6 | 54 | Frankel | ノーザンダンサー系 | Monsun | 非主流系 |