過去5年の血統傾向
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| ファクトゥールシュヴァル | セ5 | 57 | Ribchester | ミスタープロスペクター系 | Shamardal | ノーザンダンサー系 |
| ナミュール | 牝5 | 55 | ハービンジャー | ノーザンダンサー系 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
| ダノンベルーガ | 牡5 | 57 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | Tizway | 非主流系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| ロードノース | セ7 | 57 | Dubawi | ミスタープロスペクター系 | Giant's Causeway | ノーザンダンサー系 |
| ダノンベルーガ | 牡4 | 57 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | Tizway | 非主流系 |
| ネーションズプライド | 牡4 | 57 | Teofilo | ノーザンダンサー系 | Oasis Dream | ノーザンダンサー系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| ロードノース | セ6 | 57 | Dubawi | ミスタープロスペクター系 | Giant's Causeway | ノーザンダンサー系 |
| パンサラッサ | 牡5 | 57 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | モンジュー | ノーザンダンサー系 |
| ヴァンドギャルド | 牡6 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Motivator | ノーザンダンサー系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| ロードノース | セ5 | 57 | Dubawi | ミスタープロスペクター系 | Giant's Causeway | ノーザンダンサー系 |
| ヴァンドギャルド | 牡5 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Motivator | ノーザンダンサー系 |
| フェリックス | セ5 | 57 | Lope De Vega | ノーザンダンサー系 | Danehill Dancer | ノーザンダンサー系 |
2019年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
| アーモンドアイ | 牡4 | 55 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 |
| ヴィブロス | 牝6 | 55 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Machiavellian | ミスタープロスペクター系 |
| ロードグリッターズ | セ6 | 57 | Whipper | ミスタープロスペクター系 | Homme De Loi | 非主流系 |
【注目馬】
Nations Pride
ブレイディヴェーグ
Facteur Cheval