サウジカップ 過去5年の血統傾向
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
12 | Senor Buscador | 牡6 | 57 | Mineshaft | ナスルーラ系 | Desert God | ミスタープロスペクター系 |
13 | ウシュバテソーロ | 牡7 | 57 | オルフェーヴル | サンデーサイレンス系 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 |
11 | Saudi Crown | 牡4 | 57 | Always Dreaming | ミスタープロスペクター系 | Tapit | ナスルーラ系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
7 | パンサラッサ | 牡6 | 57 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | モンジュー | ノーザンダンサー系 |
2 | Country Grammer | 牡6 | 57 | Tonalist | ナスルーラ系 | Forestry | ノーザンダンサー系 |
1 | カフェファラオ | 牡6 | 57 | American Pharoah | ミスタープロスペクター系 | More Than Ready | ヘイロー系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
4 | Emblem Road | 牡4 | 57 | Quality Road | ミスタープロスペクター系 | Bernardini | ナスルーラ系 |
3 | Country Grammer | 牡5 | 57 | Tonalist | ナスルーラ系 | Forestry | ノーザンダンサー系 |
8 | Midnight Bourbon | 牡4 | 57 | Tiznow | 非主流系 | Malibu Moon | ナスルーラ系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
11 | Mishriff | 牡4 | 57 | Make Believe | ミスタープロスペクター系 | Raven's Pass | ミスタープロスペクター系 |
3 | Charlatan | 牡4 | 57 | Speightstown | ミスタープロスペクター系 | Quiet American | ミスタープロスペクター系 |
7 | Great Scot | セ5 | 57 | Requinto | ノーザンダンサー系 | Mr. Greeley | ノーザンダンサー系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
14 | Midnight Bisou | 牝5 | 55.2 | Midnight Lute | ナスルーラ系 | Repent | ノーザンダンサー系 |
1 | ベンバトル | 牡6 | 57 | Dubawi | ミスタープロスペクター系 | Selkirk | 非主流系 |
10 | Mucho Gusto | 牡4 | 57 | Mucho Macho Man | 非主流系 | Giant's Causeway | ノーザンダンサー系 |
以前はDubawi、Gone Westといったスピード任せの馬でも勝てたレースだったが、最近はより中距離の持続力が求められるようになっている。
Fappiano、A.P. Indy、Kingmanboあたりの血を持つ馬を狙ってみたい。
【注目馬】
Defunded
フォーエバーヤング ★1着(1番人気)!
ラムジェット