オーシャンステークス 過去5年の血統傾向
[過去5年の傾向]
父系はサンデー系と短距離型ミスタープロスペクター系の独壇場でしたが、昨年はビッグアーサー産駒のワンツー。
サクラバクシンオー系は母父でサポートするこのが多いこのレースで、父としてビッグアーサーが台頭したのは母父キングマンボというパワーを得たからかもしれません。今年も要注意です。
[好走血統]
・ディープインパクト系
・ミスタープロスペクター系
・ノーザンダンサー系
[ピックアップこの3頭]
◆ステークホルダー
◆ママコチャ ★1着(1番人気)!
◆ウインモナーク
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | トウシンマカオ | 牡5 | 57 | ビッグアーサー | ナスルーラ系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 |
5 | ビッグシーザー | 牡4 | 57 | ビッグアーサー | ナスルーラ系 | Tale of Ekati | ノーザンダンサー系 |
1 | バースクライ | 牝4 | 55 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | Dubawi | ミスタープロスペクター系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | 57 | タートルボウル | ノーザンダンサー系 | Distant View | ミスタープロスペクター系 |
1 | ディヴィナシオン | 牡6 | 57 | ヴィクトワールピサ | サンデーサイレンス系 | ストリートセンス | ミスタープロスペクター系 |
7 | エイシンスパッター | 牡4 | 57 | エイシンヒカリ | サンデーサイレンス系 | Barathea | ノーザンダンサー系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ジャンダルム | 牡7 | 56 | Kitten's Joy | ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 |
6 | ナランフレグ | 牡6 | 56 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 |
8 | ビアンフェ | 牡5 | 56 | キズナ | サンデーサイレンス系 | サクラバクシンオー | ナスルーラ系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | コントラチェック | 牝5 | 54 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Halling | 非主流系 |
2 | カレンモエ | 牝5 | 54 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | クロフネ | ノーザンダンサー系 |
2 | ビアンフェ | 牡4 | 56 | キズナ | サンデーサイレンス系 | サクラバクシンオー | ナスルーラ系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | ハードスパン | ノーザンダンサー系 |
5 | ナックビーナス | 牝7 | 54 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | More Than Ready | ヘイロー系 |
1 | タワーオブロンドン | 牡5 | 58 | Raven's Pass | ミスタープロスペクター系 | Dalakhani | ナスルーラ系 |