過去5年の血統傾向
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
3 | ダノンデサイル | 牡3 | 57 | エピファネイア | ロベルト系 | Congrats | ナスルーラ系 |
7 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Exceed And Excel | ノーザンダンサー系 |
7 | シンエンペラー | 牡3 | 57 | Siyouni | ノーザンダンサー系 | Galileo | ノーザンダンサー系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
6 | タスティエーラ | 牡3 | 57 | サトノクラウン | ノーザンダンサー系 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 |
3 | ソールオリエンス | 牡3 | 57 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | Motivator | ノーザンダンサー系 |
6 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 57 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | Unbridled's Song | ミスタープロスペクター系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
7 | ドウデュース | 牡3 | 57 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | Vindication | ナスルーラ系 |
8 | イクイノックス | 牡3 | 57 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | キングヘイロー | ノーザンダンサー系 |
2 | アスクビクターモア | 牡3 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Rainbow Quest | ナスルーラ系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
5 | シャフリヤール | 牡3 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Essence of Dubai | ナスルーラ系 |
1 | エフフォーリア | 牡3 | 57 | エピファネイア | ロベルト系 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 |
6 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57 | バゴ | ナスルーラ系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
3 | コントレイル | 牡3 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Unbridled's Song | ミスタープロスペクター系 |
6 | サリオス | 牡3 | 57 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | Lomitas | ノーザンダンサー系 |
3 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57 | ドリームジャーニー | サンデーサイレンス系 | Acatenango | 非主流系 |
近年の日本ダービーは、父サンデーサイレンス系が安定して好成績を収めており、中でもディープインパクト系、ハーツクライ系、キタサンブラック産駒の活躍が目立ちます。一方、母系にノーザンダンサー系を持つ馬の好走も多く、特に母父が欧州型ノーザンダンサー系の血統に注目が集まります。
[好走血統]
- サンデーサイレンス系
- ノーザンダンサー系
- ナスルーラ系