過去5年の血統傾向
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インビンシブルセージ | せ4 | 57 | Thronum | ノーザンダンサー系 | Hinchinbrook | ノーザンダンサー系 | |
カリフォルニアスパングル | せ6 | 57 | Starspangledbanner | ノーザンダンサー系 | High Chaparral | ノーザンダンサー系 | |
ミューゲン | せ5 | 57 | Deep Field | ノーザンダンサー系 | Falvelon | 非主流系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラッキースワイニーズ | せ4 | 57 | Sweynesse | 非主流系 | Red Clubs | ロベルト系 | |
クーリエワンダー | せ5 | 57 | Sacred Falls | ノーザンダンサー系 | Savabeel | 非主流系 | |
ウェリントン | せ6 | 57 | All Too Hard | ノーザンダンサー系 | More Than Ready | ヘイロー系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェリントン | せ5 | 57 | All Too Hard | ノーザンダンサー系 | More Than Ready | ヘイロー系 | |
コンピュータパッチ | せ5 | 57 | Exceed And Excel | ノーザンダンサー系 | Hussonet | ミスタープロスペクター系 | |
スカイフィールド | せ6 | 57 | Deep Field | ノーザンダンサー系 | O'Reilly | ノーザンダンサー系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェリントン | せ4 | 57 | All Too Hard | ノーザンダンサー系 | More Than Ready | ヘイロー系 | |
コンピュータパッチ | 牡4 | 57 | Exceed And Excel | ノーザンダンサー系 | Hussonet | ミスタープロスペクター系 | |
スカイフィールド | せ5 | 57 | Deep Field | ノーザンダンサー系 | O'Reilly | ノーザンダンサー系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスタースタニング | せ8 | 56 | Exceed And Excel | ノーザンダンサー系 | Dayjur | ノーザンダンサー系 | |
ビッグタイムベイビー | せ7 | 57 | Dandy Man | ノーザンダンサー系 | Tobougg | ノーザンダンサー系 | |
サンクスフォーエバー | せ7 | 57 | Duporth | ロベルト系 | Exceed And Excel | ノーザンダンサー系 |