過去5年の血統傾向
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロマンティックウォリアー | せ6 | 57 | Acclamation | ノーザンダンサー系 | Street Cry | ミスタープロスペクター系 | |
プログノーシス | 牡6 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Observatory | ミスタープロスペクター系 | |
ノースブリッジ | せ6 | 57 | モーリス | ロベルト系 | アドマイヤムーン | ミスタープロスペクター系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロマンティックウォリアー | せ5 | 57 | Acclamation | ノーザンダンサー系 | Street Cry | ミスタープロスペクター系 | |
プログノーシス | 牡5 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Observatory | ミスタープロスペクター系 | |
ドバイオナー | せ5 | 57 | Pride Of Dubai | ミスタープロスペクター系 | モンジュー | ノーザンダンサー系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロマンティックウォリアー | せ4 | 57 | Acclamation | ノーザンダンサー系 | Street Cry | ミスタープロスペクター系 | |
トゥルビヨンダイヤモンド | せ6 | 57 | Olympic Glory | ノーザンダンサー系 | モンジュー | ノーザンダンサー系 | |
パンフィールド | 牡6 | 57 | Smart Strike | ミスタープロスペクター系 | Orpen | ノーザンダンサー系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラヴズオンリーユー | 牝5 | 55.5 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Storm Cat | ノーザンダンサー系 | |
グローリーヴェイズ | せ6 | 57 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | スウェプトオーヴァーボード | ミスタープロスペクター系 | |
デアリングタクト | 牝4 | 55.5 | エピファネイア | ロベルト系 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 |
2019年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イグザルタント | せ6 | 57 | Teofilo | ノーザンダンサー系 | Mark of Esteem | ナスルーラ系 | |
フローレ | せ5 | 57 | Pierro | 非主流系 | Redoute's Choice | ノーザンダンサー系 | |
イーグルウェイ | せ8 | 57 | More Than Ready | ヘイロー系 | Lure | ノーザンダンサー系 |