過去5年の血統傾向
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビューティエターナル | 牡5 | 58 | Starspangledbanner | ノーザンダンサー系 | Savabeel | 非主流系 | |
レッドライオン | 牡5 | 57 | Belardo | ノーザンダンサー系 | Namid | 非主流系 | |
ヴォイッジバブル | せ5 | 57 | Deep Field | ノーザンダンサー系 | Rahy | ナスルーラ系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンシックスティ | せ8 | 58 | Medaglia d'Oro | ノーザンダンサー系 | Distorted Humor | ミスタープロスペクター系 | |
ビューティージョイ | せ6 | 57 | Sebring | ヘイロー系 | Jeune | ナスルーラ系 | |
カリフォルニアスパングル | せ5 | 57 | Starspangledbanner | ノーザンダンサー系 | High Chaparral | ノーザンダンサー系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンシックスティ | せ7 | 57 | Medaglia d'Oro | ノーザンダンサー系 | Distorted Humor | ミスタープロスペクター系 | |
カリフォルニアスパングル | せ4 | 57 | Starspangledbanner | ノーザンダンサー系 | High Chaparral | ノーザンダンサー系 | |
エクセレントプロポーサル | せ6 | 57 | Exceed And Excel | ノーザンダンサー系 | Pivotal | ノーザンダンサー系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンシックスティ | せ6 | 57 | Medaglia d'Oro | ノーザンダンサー系 | Distorted Humor | ミスタープロスペクター系 | |
モアザンディス | せ5 | 57 | Dutch Art | ミスタープロスペクター系 | Starspangledbanner | ノーザンダンサー系 | |
サザンレジェンド | せ9 | 57 | Not A Single Doubt | ノーザンダンサー系 | カーネギー | ノーザンダンサー系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サザンレジェンド | せ8 | 57 | Not A Single Doubt | ノーザンダンサー系 | カーネギー | ノーザンダンサー系 | |
ビューティージェネレーション | せ8 | 57 | Road To Rock | ノーザンダンサー系 | Bel Esprit | ノーザンダンサー系 | |
ワイクク | せ5 | 57 | Harbour Watch | ノーザンダンサー系 | Danehill Dancer | ノーザンダンサー系 |