過去5年の血統傾向
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
1 | ジューンテイク | 牡3 | 57 | キズナ | サンデーサイレンス系 | シンボリクリスエス | ロベルト系 |
3 | ウエストナウ | 牡3 | 57 | キズナ | サンデーサイレンス系 | Frankel | ノーザンダンサー系 |
4 | ヴェローチェエラ | 牡3 | 57 | リアルスティール | サンデーサイレンス系 | Danehill Dancer | ノーザンダンサー系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
5 | サトノグランツ | 牡3 | 56 | サトノダイヤモンド | サンデーサイレンス系 | Oratorik | ノーザンダンサー系 |
6 | ダノントルネード | 牡3 | 56 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | Manhattan Rain | ノーザンダンサー系 |
8 | リビアングラス | 牡3 | 56 | キズナ | サンデーサイレンス系 | Curlin | ミスタープロスペクター系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
3 | アスクワイルドモア | 牡3 | 56 | キズナ | サンデーサイレンス系 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 |
8 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56 | エピファネイア | ロベルト系 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 |
7 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56 | スクリーンヒーロー | ロベルト系 | Layman | サンデーサイレンス系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
8 | レッドジェネシス | 牡3 | 56 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Storm Cat | ノーザンダンサー系 |
4 | ルペルカーリア | 牡3 | 56 | モーリス | ロベルト系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 |
7 | マカオンドール | 牡3 | 56 | ゴールドシップ | サンデーサイレンス系 | Darshaan | ナスルーラ系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|
5 | ディープボンド | 牡3 | 56 | キズナ | サンデーサイレンス系 | キングヘイロー | ノーザンダンサー系 |
7 | マンオブスピリット | 牡3 | 56 | ルーラーシップ | ミスタープロスペクター系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 |
7 | ファルコニア | 牡3 | 56 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Hawk Wing | ミスタープロスペクター系 |
近年はキズナ産駒の活躍が目立ち、サンデーサイレンス系の安定感が際立ちます。中でもディープインパクト系の活躍は継続中で、加えてロベルト系からも一定数好走馬が出ています。
[好走血統]
- サンデーサイレンス系
- ディープインパクト系
- ロベルト系
[ピックアップこの3頭]