東京新聞杯 過去5年の血統傾向
ウインカーネリアンやカラテ、シャドウディーヴァのように、2年連続で馬券内に突っ込んでくるリピーターに注意。またノーザンダンサー系持ちが圧倒的に強いレース。サンデー系とノーザンダンサー系の王道配合は特に注意しておきたい。
[好走血統]
・ハーツクライ/ディープインパクト系
・ノーザンダンサー系
[ピックアップこの3頭]
◆ウォーターリヒト ★1着(3番人気)!
◆オールナット
◆ジュンブロッサム
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクラトゥジュール | 牡7 | 57 | ネオユニヴァース | サンデー系 | シンボリクリスエス | ロベルト系 |
3 | ウインカーネリアン | 牡7 | 58 | スクリーンヒーロー | ロベルト系 | マイネルラヴ | ミスプロ系 |
4 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 57 | マインドユアビスケッツ | ノーザンダンサー系 | ルーラーシップ | ミスプロ系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインカーネリアン | 牡6 | 58 | スクリーンヒーロー | ロベルト系 | マイネルラヴ | ミスプロ系 |
8 | ナミュール | 牝4 | 56 | ハービンジャー | ノーザンダンサー系 | ダイワメジャー | サンデー系 |
8 | プレサージュリフト | 牝4 | 55 | ハービンジャー | ノーザンダンサー系 | ディープインパクト | サンデー系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 56 | ハーツクライ | サンデー系 | キングカメハメハ | ミスプロ系 |
4 | ファインルージュ | 牝4 | 55 | キズナ | サンデー系 | ボストンハーバー | ナスルーラ系 |
5 | カラテ | 牡6 | 57 | トゥザグローリー | ミスプロ系 | フレンチデピュティ | ノーザンダンサー系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | カラテ | 牡5 | 56 | トゥザグローリー | ミスプロ系 | フレンチデピュティ | ノーザンダンサー系 |
2 | カテドラル | 牡5 | 56 | ハーツクライ | サンデー系 | ロックオブジブラルタル | ノーザンダンサー系 |
6 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 54 | ハーツクライ | サンデー系 | Dansili | ノーザンダンサー系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリモシーン | 牝5 | 50 | ディープインパクト | サンデー系 | Fastnet Rock | ノーザンダンサー系 |
6 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 54 | ハーツクライ | サンデー系 | Dansili | ノーザンダンサー系 |
7 | クリノガウディー | 牡4 | 56 | スクリーンヒーロー | ロベルト系 | ディアブロ | ヘイロー系 |