過去5年の血統傾向
[過去5年の傾向]
フラワーカップはクラシックを目指す牝馬が集うレースで、これまでサンデーサイレンス系が主流でした。しかし、近年はミスタープロスペクター系とロベルト系の台頭が目立ち、特にエピファネイアやルーラーシップ産駒の活躍が顕著です。
また、母系にサンデーサイレンス系を持つ馬の好走率が高く、配合バランスの重要性が見て取れます。血統的にパワーや持続力が求められるレースとなっており、単純な瞬発力勝負になりにくいのが特徴です。
[好走血統]
・ミスタープロスペクター系(キングカメハメハ・ルーラーシップなど)
・ロベルト系(エピファネイアなど)
・サンデーサイレンス系(ディープインパクト・ゴールドシップなど)
[ピックアップこの3頭]
◆インヴォーグ
◆ジョスラン
◆パラディレーヌ★2着!(1番人気)
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ミアネーロ | 牝3 | 55 | ドゥラメンテ | ミスタープロスペクター系 | Pulpit | ナスルーラ系 |
7 | ホーエリート | 牝3 | 55 | ルーラーシップ | ミスタープロスペクター系 | スティゴールド | サンデーサイレンス系 |
2 | カンティアーモ | 牝3 | 55 | エピファネイア | ロベルト系 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | エミュー | 牝3 | 54 | ハービンジャー | ノーザンダンサー系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 |
8 | ヒップホップソウル | 牝3 | 54 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ファルブラヴ | ノーザンダンサー系 |
3 | バルクリチュード | 牝3 | 54 | Gun Runner | ミスタープロスペクター系 | Global Hunter | ミスタープロスペクター系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタニングローズ | 牝3 | 54 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 | クロフネ | ノーザンダンサー系 |
5 | ニシノラブウィンク | 牝3 | 54 | エピファネイア | ロベルト系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 |
3 | シンティレーション | 牝3 | 54 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ホウオウイクセル | 牝3 | 54 | ルーラーシップ | ミスタープロスペクター系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 |
4 | エンスージアズム | 牝3 | 54 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Storm Cat | ヘイロー系 |
7 | ユーバーレーベン | 牝3 | 54 | ゴールドシップ | サンデーサイレンス系 | ローズインメイ | ヘイロー系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | アブレイズ | 牝3 | 54 | キズナ | サンデーサイレンス系 | ジャングルポケット | ナスルーラ系 |
8 | レッドルレーヴ | 牝3 | 54 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 |
7 | シーズンズギフト | 牝3 | 54 | エピファネイア | ロベルト系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 |