過去5年の血統傾向
[過去5年の傾向]
昨年までの京都牝馬ステークスが距離同じくして中京競馬場に移行。ここからヴィクトリアマイルを目指します。
京都牝馬ステークスでの好走血統は、以前はサンデーサイレンス系とノーザンダンサー系の配合が主流でしたが、近年はミスプロ系やロベルト系など、多様な血統が活躍するレースとなっています。特に、キングカメハメハやロードカナロアといったミスプロ系の種牡馬が好成績を収めており、これらの血統を持つ馬には注意が必要です。
[中京競馬場での開催に関する注意点]
中京芝1400mは直線が長く坂のあるタフなコースであり、これまでのレースとは求められる適性が異なります。
特に、スピードの持続力とパワーを兼ね備えた血統(ミスタープロスペクター系・ロベルト系)や、直線の末脚勝負に強いノーザンダンサー系の馬が好走しやすいコースでもあります。今年はこれらの系統に注目したいところです。
[好走血統]
・サンデーサイレンス系
・ロベルト系(スクリーンヒーロー、エピファネイアなど)
・ミスタープロスペクター系(キングカメハメハ、ロードカナロアなど)
[ピックアップこの3頭]
◆クランフォード
◆グランテスト
◆セントメモリーズ
2024年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ソーダズリング | 牝4 | 55 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | シンボリクリスエス | ロベルト系 |
6 | ナムラクレア | 牝5 | 56 | ミッキーアイル | サンデーサイレンス系 | Storm Cat | ノーザンダンサー系 |
5 | コムストックロード | 牝5 | 55 | シルバーステート | サンデーサイレンス系 | Diesis | 非主流系 |
2023年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 55 | ミッキーアイル | サンデーサイレンス系 | タニノギムレット | ロベルト系 |
7 | ウインシャーロット | 牝5 | 55 | スクリーンヒーロー | ロベルト系 | ジャングルポケット | ナスルーラ系 |
8 | ロータスランド | 牝6 | 56 | Point of Entry | ロベルト系 | Scat Daddy | ノーザンダンサー系 |
2022年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ロータスランド | 牝5 | 56 | Point of Entry | ロベルト系 | Scat Daddy | ノーザンダンサー系 |
1 | スカイグルーヴ | 牝5 | 54 | エピファネイア | ロベルト系 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 |
7 | タンタラス | 牝6 | 54 | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 |
2021年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | イベリス | 牝5 | 54 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | ボストンハーバー | ナスルーラ系 |
8 | ギルデッドミラー | 牝4 | 54 | オルフェーヴル | サンデーサイレンス系 | Tiznow | Intent系 |
7 | ブランノワール | 牝5 | 54 | ロードカナロア | ミスタープロスペクター系 | シングスピール | ノーザンダンサー系 |
2020年
枠 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 父系 | 母父 | 母系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | サウンドキアラ | 牝5 | 55 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | Kendargent | ミスタープロスペクター系 |
5 | プールヴィル | 牝4 | 55 | Le Havre | ナスルーラ系 | Le Havre | ナスルーラ系 |
3 | メイショウグロッケ | 牝6 | 54 | メイショウサムソン | ノーザンダンサー系 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 |